Online Chat

Mercedes-Benz Trucks

Model Standard BHP Upgraded BHP Standard Torque Upgraded Torque
Mercedes-Benz Trucks Actros 1831 313PK 313 385 1530 1850
Mercedes-Benz Trucks Actros 1832 320PK 320 390 1650 1950
Mercedes-Benz Trucks Actros 1835 354PK 354 425 1730 2000
Mercedes-Benz Trucks Actros 1836 360PK 360 430 1850 2100
Mercedes-Benz Trucks Actros 1840 394PK 394 455 1850 2150
Mercedes-Benz Trucks Actros 1841 408PK 408 470 2000 2330
Mercedes-Benz Trucks Actros 1843 428PK 428 490 2000 2350
Mercedes-Benz Trucks Actros 1844 435PK 435 495 2100 2400
Mercedes-Benz Trucks Actros 1846 456PK 456 520 2200 2500
Mercedes-Benz Trucks Actros 1848 476PK 476 550 2300 2750
Mercedes-Benz Trucks Actros 1850 503PK 503 565 2400 2850
Mercedes-Benz Trucks Actros 1851 510PK 510 570 2400 2850
Mercedes-Benz Trucks Actros 1853 530PK 530 590 2400 2820
Mercedes-Benz Trucks Actros 1854 537PK 537 600 2500 2900
Mercedes-Benz Trucks Actros 1855 551PK 551 610 2600 2950
Mercedes-Benz Trucks Actros 1857 571PK 571 635 2700 3050
Mercedes-Benz Trucks Actros 1858 578PK 578 640 2700 3050
Mercedes-Benz Trucks Actros 1860 598PK 598 670 2800 3150
Mercedes-Benz Trucks Actros 2040 394PK 394 455 1850 2150
Mercedes-Benz Trucks Actros 2043 428PK 428 490 2000 2350
Mercedes-Benz Trucks Actros 2044 435pk 435 495 2100 2400
Mercedes-Benz Trucks Actros 2048 476pk 476 550 2300 2750
Mercedes-Benz Trucks Actros 2051 510pk 510 570 2400 2850
Mercedes-Benz Trucks Actros 2055 551pk 551 610 2600 2950
Mercedes-Benz Trucks Actros 2531 313pk 313 385 1530 1850
Mercedes-Benz Trucks Actros 2535 354pk 354 425 1730 2000
Mercedes-Benz Trucks Actros 2540 394pk 394 455 1850 2150
Mercedes-Benz Trucks Actros 2541 408pk 408 470 2000 2320
Mercedes-Benz Trucks Actros 2543 428pk 428 490 2000 2350
Mercedes-Benz Trucks Actros 2544 435pk 435 495 2100 2400
Mercedes-Benz Trucks Actros 2546 456pk 456 520 2200 2500
Mercedes-Benz Trucks Actros 2548 476pk 476 550 2300 2750
Mercedes-Benz Trucks Actros 2551 510pk 510 570 2400 2850
Mercedes-Benz Trucks Actros 2553 530pk 530 590 2400 2820
Mercedes-Benz Trucks Actros 2555 551pk 551 610 2600 2950
Mercedes-Benz Trucks Actros 2557 571pk 571 635 2700 3050
Mercedes-Benz Trucks Actros 2560 598pk 598 670 2800 3150
Mercedes-Benz Trucks Actros 2631 313pk 313 385 1530 1850
Mercedes-Benz Trucks Actros 2635 354pk 354 425 1730 2000
Mercedes-Benz Trucks Actros 2640 394pk 394 455 1850 2150
Mercedes-Benz Trucks Actros 2643 428pk 428 490 2000 2350
Mercedes-Benz Trucks Actros 2644 435pk 435 495 2100 2400
Mercedes-Benz Trucks Actros 2646 465pk 465 520 2200 2500
Mercedes-Benz Trucks Actros 2648 476pk 476 550 2300 2750
Mercedes-Benz Trucks Actros 2651 510pk 510 570 2400 2850
Mercedes-Benz Trucks Actros 2653 530pk 530 590 2400 2820
Mercedes-Benz Trucks Actros 2654 537pk 537 600 2500 2900
Mercedes-Benz Trucks Actros 2655 551pk 551 610 2600 2950
Mercedes-Benz Trucks Actros 2657 571pk 571 635 2700 3050
Mercedes-Benz Trucks Actros 2660 598pk 598 670 2800 3150
Mercedes-Benz Trucks Actros 3235 354pk 354 425 1730 2000
Mercedes-Benz Trucks Actros 3240 394pk 394 455 1850 2150
Mercedes-Benz Trucks Actros 3243 428pk 428 490 2000 2350
Mercedes-Benz Trucks Actros 3255 551pk 551 610 2600 2950
Mercedes-Benz Trucks Actros 3340 394pk 394 455 1850 2150
Mercedes-Benz Trucks Actros 3341 408pk 408 470 2000 2320
Mercedes-Benz Trucks Actros 3343 428pk 428 490 2000 2350
Mercedes-Benz Trucks Actros 3348 476pk 476 550 2300 2750
Mercedes-Benz Trucks Actros 3351 510pk 510 570 2400 2850
Mercedes-Benz Trucks Actros 3353 530pk 530 590 2400 2820
Mercedes-Benz Trucks Actros 3360 598pk 598 670 2800 3150
Mercedes-Benz Trucks Actros 4140 394PK 394 455 1850 2150
Mercedes-Benz Trucks Actros 4141 408PK 408 470 2000 2320
Mercedes-Benz Trucks Actros 4143 428PK 428 490 2000 2350
Mercedes-Benz Trucks Actros 4144 435PK 435 495 2100 2400
Mercedes-Benz Trucks Actros 4146 456PK 456 520 2200 2500
Mercedes-Benz Trucks Actros 4148 476PK 476 550 2300 2750
Mercedes-Benz Trucks Actros 4151 510PK 510 570 2400 2850
Mercedes-Benz Trucks Actros BLACKEDITION 612PK 612 670 2700 3050
Mercedes-Benz Trucks Atego 1015 150PK 150 200 580 700
Mercedes-Benz Trucks Atego 1016 156PK 156 210 610 730
Mercedes-Benz Trucks Atego 1017 170PK 170 230 670 800
Mercedes-Benz Trucks Atego 1018 177PK 177 240 675 810
Mercedes-Benz Trucks Atego 1022 218PK 218 270 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1023 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1024 238PK 238 295 850 990
Mercedes-Benz Trucks Atego 1215 150PK 150 200 580 700
Mercedes-Benz Trucks Atego 1216 156PK 156 210 610 730
Mercedes-Benz Trucks Atego 1217 170PK 170 230 670 800
Mercedes-Benz Trucks Atego 1218 177PK 177 240 675 810
Mercedes-Benz Trucks Atego 1222 218PK 218 270 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1223 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1224 238PK 238 295 850 990
Mercedes-Benz Trucks Atego 1226 256PK 256 310 970 1120
Mercedes-Benz Trucks Atego 1228 279PK 279 329 1100 1230
Mercedes-Benz Trucks Atego 1229 286PK 286 340 1120 1250
Mercedes-Benz Trucks Atego 1317 170PK 170 230 670 800
Mercedes-Benz Trucks Atego 1318 177PK 177 240 675 810
Mercedes-Benz Trucks Atego 1322 218PK 218 270 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1323 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1324 238PK 238 295 850 990
Mercedes-Benz Trucks Atego 1326 256PK 256 310 970 1120
Mercedes-Benz Trucks Atego 1328 279PK 279 329 1100 1230
Mercedes-Benz Trucks Atego 1329 286PK 286 340 1120 1260
Mercedes-Benz Trucks Atego 1517 170PK 170 230 670 800
Mercedes-Benz Trucks Atego 1518 177PK 177 240 675 810
Mercedes-Benz Trucks Atego 1522 218PK 218 270 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1523 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1524 238PK 238 295 850 990
Mercedes-Benz Trucks Atego 1526 256PK 256 310 970 1120
Mercedes-Benz Trucks Atego 1529 286PK 286 329 1100 1230
Mercedes-Benz Trucks Atego 1823 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 1828 279PK 279 330 1100 1230
Mercedes-Benz Trucks Atego 1833 326PK 326 380 1300 1430
Mercedes-Benz Trucks Atego 2528 279PK 279 329 1100 1230
Mercedes-Benz Trucks Atego 2628 279PK 279 329 1100 1230
Mercedes-Benz Trucks Atego 712 122PK 122 175 470 590
Mercedes-Benz Trucks Atego 713 129PK 129 180 500 620
Mercedes-Benz Trucks Atego 715 150PK 150 200 580 700
Mercedes-Benz Trucks Atego 716 156PK 156 210 610 730
Mercedes-Benz Trucks Atego 812 122PK 122 175 470 590
Mercedes-Benz Trucks Atego 813 129PK 129 180 500 620
Mercedes-Benz Trucks Atego 815 150PK 150 200 580 700
Mercedes-Benz Trucks Atego 816 156PK 156 210 610 740
Mercedes-Benz Trucks Atego 817 170PK 170 230 670 800
Mercedes-Benz Trucks Atego 818 177PK 177 240 675 810
Mercedes-Benz Trucks Atego 822 218PK 218 270 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 823 231PK 231 280 810 945
Mercedes-Benz Trucks Atego 824 238PK 238 295 850 990
Mercedes-Benz Trucks Atego 915 150PK 150 200 580 700
Mercedes-Benz Trucks Atego 916 156PK 156 210 610 730
Mercedes-Benz Trucks Atego 917 170PK 170 230 670 800
Mercedes-Benz Trucks Atego 918 177PK 177 240 675 810
Mercedes-Benz Trucks Atego 922 218PK 218 270 810 940
Mercedes-Benz Trucks Atego 923 231PK 231 280 810 950
Mercedes-Benz Trucks Atego 924 238PK 238 295 850 1000
Mercedes-Benz Trucks Axor 1823 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Axor 1824 238PK 238 290 850 980
Mercedes-Benz Trucks Axor 1826 256PK 256 310 970 1120
Mercedes-Benz Trucks Axor 1828 279PK 279 330 1100 1235
Mercedes-Benz Trucks Axor 1829 286PK 286 340 1120 1250
Mercedes-Benz Trucks Axor 1833 326PK 326 380 1300 1490
Mercedes-Benz Trucks Axor 1835 354PK 354 415 1850 2050
Mercedes-Benz Trucks Axor 1836 360PK 360 425 1850 2100
Mercedes-Benz Trucks Axor 1840 401PK 401 455 2000 2250
Mercedes-Benz Trucks Axor 1843 428PK 428 485 2100 2380
Mercedes-Benz Trucks Axor 2523 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Axor 2528 279PK 279 330 1100 1235
Mercedes-Benz Trucks Axor 2529 286PK 286 340 1120 1250
Mercedes-Benz Trucks Axor 2533 326PK 326 380 1300 1490
Mercedes-Benz Trucks Axor 2535 354PK 354 415 1850 2050
Mercedes-Benz Trucks Axor 2536 360PK 360 425 1850 2100
Mercedes-Benz Trucks Axor 2540 401PK 401 455 2000 2250
Mercedes-Benz Trucks Axor 2543 428PK 428 485 2100 2380
Mercedes-Benz Trucks Axor 2628 279PK 279 330 1100 1235
Mercedes-Benz Trucks Axor 2629 286PK 286 340 1120 1250
Mercedes-Benz Trucks Axor 2633 326PK 326 380 1300 1490
Mercedes-Benz Trucks Econic 1823 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Econic 1824 238PK 238 290 850 980
Mercedes-Benz Trucks Econic 1828 279PK 279 330 1100 1235
Mercedes-Benz Trucks Econic 1829 286PK 286 340 1120 1250
Mercedes-Benz Trucks Econic 1833 326PK 326 380 1300 1490
Mercedes-Benz Trucks Econic 2623 231PK 231 280 810 940
Mercedes-Benz Trucks Econic 2628 279PK 279 330 1100 1235
Mercedes-Benz Trucks Econic 2633 326PK 326 380 1300 1490

Return to overview