Original ECU files database
| Make and model | Engine | Hardware nr. | Software nr. | SW-Version-Version | ECU | ECU type | Size | Read hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | A100350V6LR00GFI0B520P05.HEX 5801919281 5801919281 | Bosch | EDC17C69 | 2097152 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | ..... | Bosch | EDC17C69 | 2097152 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 120 2.3 (EUR 6) 116hp | 556304 | Bosch | EDC17C69 | 4194304 | MagicMotorsport Flex OBD | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | 0281032557 | 556304 | A110380V6LR00GFI0B520P05 | Bosch | EDC17C69 | 4390928 | bFlash Bench |
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | 556304 | A100350V6LR00BKI0B520P01.HEX 5801919281 5801919281 | Bosch | EDC17C69 | 4194304 | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | 5801919281 | A110380V6LR00GFI0B520P05.HEX 5801919281 5801919281 | Bosch | EDC17C69 | 2097152 | Autotuner OBD | |
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | 5801919281 | A110350V6LR00BFI0B520P05.HEX 5801919281 5801919281 | Bosch | EDC17C69 | 2097152 | Autotuner OBD | |
| Iveco Daily | 120 2.3 (EUR 6) 116hp | 8J0907115N | 556304 | Bosch | EDC17C69 | 6291456 | Alientech KESS3 Bench | |
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | 55646 | C150470T5LB0AGQI0I970P01 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | Autotuner OBD | |
| Iveco Daily | 145 2.3 (EUR 6) 145hp | xxx | C107350W5LB0A6QI0I963P04 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | Autotuner Bench | |
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | 530761 | C150470T5LB0AGQI0I970P01 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | Alientech KESS3 OBD | |
| Iveco Daily | 150 3.0 (EUR 6) 170hp | 530761 | C125430V5LB0AGQI0I970P01 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | ||
| Iveco Daily | 150 3.0 (EUR 6) 150hp | C107350W5LB0A6QI0I963P03.HEX 5801593502 5801593502 | C107350W5LB0A6QI0I963P03 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | Autotuner OBD | |
| Iveco Daily | 150 3.0 (EUR 6) 150hp | C107350W5LB0A6QI0I963P03.HEX 5801593502 5801593502 | C107350W5LB0A6QI0I963P03 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | Autotuner OBD | |
| Iveco Daily | 145 2.3 (EUR 6) 145hp | 500323 | C125400T5HD006CI0I473P08 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | MagicMotorsport Flex Bench | |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | 500254 | 500254 | C125400T5HA00LCI0I790P03 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | Alientech K-TAG Bench |
| Iveco Daily | 150 3.0 (EUR 6) 150hp | 513132 | 513132 | C107350W5LN0A6EI0I772P01 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | Alientech KESS3 Bench |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | 513132 | 513132 | C107350W5LN0A6EI0I772P01 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | CMDFlash OBD |
| Iveco Daily | 150 3.0 (EUR 6) 150hp | 530761 | 530761 | C107350W5LB0A6QI0I963P03 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | Alientech KESS3 OBD |
| Iveco Daily | 150 3.0 (EUR 6) 150hp | 530761 | 530761 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | New Genius OBD | |
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | 530761 | 530761 | C150470T5LB0AGQI0I970P01 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | Alientech KESS3 OBD |
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | 530761 | 530761 | C150470T5LB0ACQI0I963P03 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | New Genius OBD |
| Iveco Daily | 150 3.0 (EUR 6) 150hp | 530761 | 530761 | C107350W5LB0A6QI0I963P04 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | MagicMotorsport Flex Bench |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | 530761 | 530761 | C125430V5LB0AGQI0I970P01 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | MagicMotorsport Flex Bench |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | 593502 | C107350W3H000OQI0I970P01.HEX 5801593502 5801593502 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | Autotuner OBD | |
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | A100370E6LDO000GD1I0D511P08 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | 086506 | A115400E6LDO000YD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Green Technology Devices VF2 Flasher Bench | |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | C129430V6HEO000YD1I0D323P02 | Bosch | MD1CS069 | 12582912 | MagicMotorsport Flex OBD | ||
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | A100370E6LDO000GD1I0D430P05 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | C129430V6HEO000YD1I0D323P02 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex OBD | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | C152470E6HEO000GD1I0D511P08 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex OBD | ||
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | C152470E6HEO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | C118400V6HEO000YD1I0D440P07 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | C129430V6HEO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | C129430V6HEO000YD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | A115400E6HEO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Alientech KESS3 Bench | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | A115400E6HEO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | V51.1 | C129430V6HEO000YD1I0D511P08 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Alientech KESS3 Bench | |
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | A115400E6HEO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | C129430V6HEO000GD1I0D430P05 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner BENCH - OBD Protocol | ||
| Iveco Daily | 145 2.3 (EUR 6) 145hp | A100370E6LDO000GD1I0D323P02 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | RBA476936D97DB16A1B0 | A100370E6LDO000YD1I0D511P08 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex OBD | |
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | RBA476936D97DB16A1B0 | A115400E6HEO000YD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | |
| Iveco Daily | 3.0 FPT IVECO | 541142 | Bosch | EDC17C49 | 4194304 | DFB Technology DFOX Bench | ||
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | MCU ID: 4180830514a03419750800101114fb00 | A100350V6HS0DGGI0R521P09 | Bosch | EDC17C49 | 2097152 | Autotuner Bench | |
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6Df) 156hp | ME(D)/EDC17 SB_V10.00.01/1797 | A115380V6LS0DGGI0R521P07 | Bosch | EDC17C49 | 2097152 | Autotuner Bench | |
| Iveco Daily | 120 2.3 (EUR 6) 116hp | 042332 | A100350V6HS0DBGI0R521P09 | Bosch | EDC17C49 | 4194304 | Alientech KESS3 Bench | |
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | A110350V6LS00BAI0R160P01 | Bosch | EDC17C49 | 2097152 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | 556304 | A110350V6LR00BKI0B520P04 | Bosch | EDC17C69 | 4194304 | DFB Technology DFOX Bench | |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6Df) 180hp | C129430V6HEO000YD1I0D440P07 | Bosch | md1 | 8388608 | MagicMotorsport Flex OBD | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6Df) 180hp | C129430V6HEO000YD4V0D641P01 | Bosch | MD1CS069 | 2621440 | New Genius OBD | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6Df) 180hp | RBA4C5A3B39763A23699 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Alientech KESS3 Bench | ||
| Iveco Daily | 160 3.0 (EUR 6Df) 160hp | MD1CS069_P2048V511 | C118400V6HEO000YD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex OBD | |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6Df) 180hp | C118400V6HEO000YD1I0D511P09 | C118400V6HEO000YD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Alientech KESS3 OBD | |
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | C129430V6HEO000GD1V0D430P01 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6Df) 156hp | 5802858897 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6Df) 180hp | 9692540280 | C129430V6HEO000GD1I0D430P05 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | |
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | C152470E6HEO000GD1I0D440P07 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 160 3.0 (EUR 6Df) 160hp | 104944 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bootmode | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6Df) 156hp | AAUBC12_ATAAN03 | A115400E6LDO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | |
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6Df) 156hp | 112017 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | C118400V6HEO000YD1I0D511P09 | C118400V6HEO000YD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner OBD | |
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6Df) 136hp | 00004A69147803 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Alientech KESS3 Bench | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6Df) 156hp | RBA476936D97DB16A1B0 | A115400E6HEO000GD1I0D440P07 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Alientech KESS3 OBD | |
| Iveco Daily | 35S18 3.0 | 5803266230 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 211hp | C152470E6HEO000GD4I0D641P01 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6Df) 156hp | A115400E6LDO000GD1I0D440P07 | Bosch | MD1CS069 | 2621440 | New Genius OBD | ||
| Iveco Daily | 140 2.3 (EUR 6Df) 136hp | A100370E6LDO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | C152470E6HEO000GD1I0D440P07 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 160 2.3 (EUR 6Df) 156hp | C110370V5H0D000GD1I0D440P01 | Bosch | MD1CS069 | 8388608 | Alientech KESS3 Bench | ||
| Iveco Daily | 210 3.0 (EUR 6) 211hp | C152470E6HEO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 2621773 | Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | 108069 | Bosch | MD1CS089 | 8388608 | MagicMotorsport Flex Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6Df) 180hp | 1304A05_PIA7602_Final | ZF | 8HP | 2621440 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 2.3 | A100350V6HS0DGGI0R521P09 | Bosch | EDC17C49 | 2097152 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 3.0 D | C152470E6HEO000GD1I0D430P0 | C152470E6HEO000GD1I0D511P09 | Bosch | MD1CS069 | 2621440 | New Genius OBD | |
| Iveco Daily | 2.3D E6 | A115400E6LDO000YD1I0D440P07 | Bosch | MD1CS069 | 4194304 | Autotuner OBD | ||
| Iveco Daily | 2800 125cv | 002862590 | Bosch | MS6.3 | 262144 | Alientech KESS3 OBD | ||
| Iveco Daily | 3.0 CR (EUR 5) 146hp | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 2097152 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 3.0 CR (EUR 5) 146hp | 500323 | 500323 | C107370V5HDC0NBO0I473P08 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | Autotuner Bench |
| Iveco Daily | 3.0 HPT 176hp | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 2097152 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | C132430V6LS00GFI0D510P02 | Bosch | EDC17C49 | 2097152 | Autotuner Bench | ||
| Iveco Daily | 3.0 TD | 500323 | 500323 | C125400T5HD00ACI0I473P09 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | Alientech K-Tag |
| Iveco Daily | 3.0 HpI 146Hp | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 2097152 | FGtech | ||
| Iveco Daily | 3.0 CR euro5 146hp | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 2097152 | CMD OBD | ||
| Iveco Daily | 3.0 HPI 146hp | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 2097152 | CMD OBD | ||
| Iveco Daily | 3.0 CR euro5 146hp | 0281012193 | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 2097152 | Alientech K-Tag | |
| Iveco Daily | 3.0 CR euro5 146hp | C107350W5LN00XEI0I771P05.HEX 5801467201 5801467201 | C107350W5LN00XEI0I771P05 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | CMD Tricore Boottool | |
| Iveco Daily | 3.0 CR euro5 146Hp | 5801467201 | C107350W5LE00XEI0I771P02 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | CMD Tricore Boottool | |
| Iveco Daily | 3.0 CR TwintT euro5 205hp | 530761 | C150470T5LB0AGQI0I970P01 | Bosch | EDC17CP52 | 4194304 | FGtech | |
| Iveco Daily | 3.0 | 5801467201 | C107350W5LE00XEI0I771P02 | Bosch | EDC17CP52 | 2097152 | ||
| Iveco Daily | 2.3d | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 327680 | |||
| Iveco Daily | 2.3d | 370676 | Bosch | EDC16C8 | 1515776 | |||
| Iveco Daily | 2.3 HPI | 370676 | Bosch | EDC16C8 | 1515776 | |||
| Iveco Daily | 2.3d | 513112 | A093320W5LE00XEI0A771P02 | Bosch | EDC17C49 | 4194304 | ||
| Iveco Daily | 3.0d | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 327680 | |||
| Iveco Daily | 3.0d | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 327680 | |||
| Iveco Daily | 2.3d | 378086 | Bosch | EDC16C39 | 327680 | |||
| Iveco Daily | 2.3d | 500314 | Bosch | EDC16C39 | 327680 | |||
| Iveco Daily | 2.3d | 500314 | Bosch | EDC16C39 | 327680 | |||
| Iveco Daily | 2.3d | 513112 | A093320W5LE00XEI0A771P02 | Bosch | EDC17C49 | 4194304 |
ECU TUNING FILES
View all our chiptuning files specifications online